◆こちらから、Code for Mitaka / Musashino が整形した最新の新型コロナウイルス陽性者数データセット(CSV形式)がダウンロードできます。この中には東京都内の区市町村ごとの陽性者数が下記の形式で入っています。※2020年4月14日以降のみ。
このデータセットを使って、グラフを公開しています。
フィールド名 | 内容 | グラフ上の タイトル | データ例 | 出典 / 計算方法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
date | 日付 | そのまま表記 | 2021/2/22 | (a) 下記参照 | |
area | 地域 | 地域 | 多摩地域 | (a) 下記参照 | |
en | 区市町村名 (英語) | そのまま表記 | Mitaka | – | 埋め込み コード用 |
group_code | 団体コード | (表記なし) | 132047 | (a) 下記参照 | データ解析用 |
label | 区市町村名 | 区市町村 | 三鷹市 | (a) 下記参照 | |
count_sum | 累計陽性者数 | 累計陽性者数 | 811 | (a) 下記参照 | |
population | 人口 | 人口 | 188461 | (b) 下記参照 | |
ruby | 区市町村名 (ひらがな) | そのまま表記 | みたかし | (a) 下記参照 | |
last_day | 最終日 | そのまま表記 | 2021/2/22 | dateの 最大値 | |
count_1day | 1日の陽性者数 | 陽性者数 | 3 | cout.sumの 差分 | |
last7days_ratio | 陽性者数の前週比 | 陽性者数の 前週比 | 0.96 | Date7日前までの陽性者数/Date8日前〜14日前の陽性者数 | |
cout_7days | 7日間の陽性者数 | 直近7日分 陽性者数 | 35 | Dateの累計陽性者数 – Date7日前の累計陽性者数 | 7で割り7日間移動平均を算出 |
pref | 都道府県 | – | 東京都 | – | |
cout_14days | 14日間の陽性者数 | 直近14日分 陽性者数 | 64 | Dateの累計陽性者数 – Date14日前の累計陽性者数 |
(a): 出典 東京都オープンデータカタログサイト
(b): 出典 e-Stat https://www.e-stat.go.jp
データ前処理: GitHub